Borsaları tanıtmadan önce kripto paraların tanımıyla başlayalım.
Kripto Para Nedir?
Kripto para, çevrimiçi olarak alınıp satılabilen mallar ve hizmetler için bir ödeme şeklidir. Birçok işletme, aynı zamanda token olarak da adlandırılan kendi para birimlerini sağlamıştır. Tokenler, işletmenin sunduğu mal veya hizmet için doğrudan takas edilebilir. Bunları bir kumarhaneden atari jetonları veya fişler gibi düşünebilirsiniz. Ürün veya hizmete erişmek için, kripto para birimiyle gerçek para birimini takas etmeniz gerekir.
Kripto para birimleri, blok zinciri (Blockchain) adı verilen bir teknoloji kullanarak çalışır. Bu teknolojinin en büyük cazibesi güvenli olmasıdır. Blockchain, işlemleri yöneten ve kaydeden birçok bilgisayara yayılmış merkezi olmayan bir teknolojidir.
Kripto Paralar Nasıl Satın Alınır?
Bitcoin satın alabileceğiniz birçok borsa vardır. Bu yazımda bu borsaları yerli ve yabancı olarak iki başlıkta anlatacağım.
En çok bilinen Türk borsaları
Paribu

Kullanım kolaylığından dolayı en çok tercih ettiğim yerli borsadır.
Komisyon Oranları
30 günlük alış satış hacmi (TL) | Piyasa yapıcı (Maker) | Piyasa alıcı (Taker) |
---|---|---|
0 – 100,000 | %0.25 | %0.35 |
100,000 – 1,000,000 | %0.15 | %0.15 |
1,000,000 – 5,000,000 | %0.10 | %0.15 |
5,000,000 – 10,000,000 | %0.05 | %0.10 |
10,000,000 – 50,000,000 | %0.02 | %0.10 |
50,000,000 + | %0.01 | %0.05 |
BtcTurk

Komisyon Oranları

Bitexen

Komisyon Oranları
Piyasa Yapıcı Komisyonu (Maker): | %0.15 |
Piyasa Alıcı Komisyonu (Taker): | %0.25 |
Bitexen borsasında, hesabınızda bulunan exen sayısına göre komisyon iadesi alabiliyorsunuz.
10 Exen ve üzeri | 10% |
20 Exen ve üzeri | 20% |
30 Exen ve üzeri | 30% |
50 Exen ve üzeri | 40% |
100 Exen ve üzeri | 50% |
Thodex

Komisyon Oranları
Alış – Satış Hacmi (30 Gün)(TRY) | MAKER (Piyasa Yapıcı) | TAKER (Piyasa Alıcı) |
---|---|---|
0 – 1,000,000 | 0.0010 | 0.0015 |
1,000,000 – 5,000,000 | 0.0008 | 0.0012 |
5,000,000- 10,000,000 | 0.0006 | 0.0010 |
10,000,000- 50,000,000 | 0.0004 | 0.0008 |
50,000,000+ | 0.0002 | 0.0006 |
En çok bilinen Yabancı borsalar
Binance

En çok kullandığım yabancı borsadır. Düşük komisyon oranları ve altcoin çeşidi fazlalığından dolayı bu borsayı kullanıyorum.
Komisyon Oranları

CoinBase

Komisyon Oranları
Alış – Satış Hacmi (30 Gün) | MAKER (Piyasa Yapıcı) | TAKER (Piyasa Alıcı) |
---|---|---|
<$10K | 0.50% | 0.50% |
$10 – 50K | 0.35% | 0.35% |
$50 – 100K | 0.25% | 0.15% |
$100K – 1M | 0.20% | 0.10% |
$1- 10M | 0.18% | 0.08% |
$10 -50M | 0.15% | 0.05% |
$50 – 100M | 0.10% | 0.00% |
$100 – 300M | 0.07% | 0.00% |
$300 – 500M | 0.06% | 0.00% |
$500M – 1B | 0.05% | 0.00% |
$1B+ | 0.04% | 0.00% |
Poloniex

Komisyon Oranları
